로고

Downloads

Home > Support > Technical Lib > Downloads
자료실 내용보기
제목 IR
파일 2021-01-18
▶ 재무상태표
(단위 : 천원)
구분 2020 3Q 2019 2018
유동자산 24,185,615 20,694,008 13,362,720
비유동자산 25,977,538 22,074,728 28,864,981
자산총계 50,163,153 42,768,736 42,227,702
유동부채 6,844,144 10,417,449 12,897,016
비유동부채 11,439,693 2,303,923 3,865,231
부채총계 18,283,837 12,721,372 16,762,247
자본금 23,535,171 22,001,198 12,346,085
이익잉여금 -39,211,732 -38,728,893 -25,561,171
자본총계 31,879,316 30,047,364 25,465,454
     
▶ 손익계산서
(단위 : 천원)
구분 2020 3Q 2019 2018
매출액 15,108,779 17,668,070 12,629,866
매출원가 12,351,209 16,005,708 12,480,365
매출총이익 2,757,569 1,662,362 149,501
판매비와관리비 3,732,808 4,352,735 3,975,157
영업이익 -975,238 -2,690,373 -3,825,656
법인세차감전 순이익 -231,627 -12,919,593 -7,125,276
당기순이익 -231,627 -12,906,462 -7,107,526
이전글 다음글
PREV 이전글이 없습니다.
NEXT 다음글이 없습니다.
목록